Formatori CCD Vaslui
Formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2022/2023 |
|||
NR. CRT |
NUME ŞI PRENUME | SPECIALIZARE | INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT |
1 | Adam Daniela | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui |
2 | Andriescu Eduard-Aurelian | Geografie | I.Ş.J. Vaslui |
3 | Angheluţă Ecaterina | Fizică | Colegiul Naţional "Ghe. Roşca Codreanu" Bârlad |
4 | Anton Veronica | Psihologie-sociologie | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
5 | Aprodu Narcis | Limba engleză | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
6 | Avram-Rusu Aniţa | Limba şi literatura română | I.Ş.J. Vaslui |
7 | Baciu Elena-Irina | Limba şi literatura română | Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" Negreşti |
8 | Baciu Petronel-Marius | Istorie | C.C.D. Vaslui |
9 | Badea Ecaterina-Camelia | Limba franceză | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui |
10 | Băcăiţă Elena-Simona | Lector dr. fizică | Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" Iași |
11 | Bahman Mihaela-Dumitriţa | Limba şi literatura română | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
12 | Balan Remu-Doru | Matematică | Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Vaslui |
13 | Banu Aurelia | Matematică aplicată | Palatul Copiilor Vaslui |
14 | Bâră Csilla-Iuliana | Lector univ. dr. biologie | Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi |
15 | Bejenaru Simina Ioana | Limba engleză - limba română | Transylvania College Cluj-Napoca |
16 | Blănaru Viorela Iulia | Informatică | Liceul Tehnologic Puieşti |
17 | Botan Ana Cristiana | Limba engleză - limba latină | Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui |
18 | Brănici Crina | Limba şi literatura română | I.Ş.J. Vaslui |
19 | Brînză Cecilia | Profesor pentru învăţământul preşcolar | C.C.D. Vaslui |
20 | Călin Adrian-Gheorghe | Muzică/Etnografie şi folclor | Palatul Copiilor Vaslui |
21 | Cărăuşu Cătălin | Matematică | I.Ş.J. Vaslui |
22 | Cătănescu Mariana Elisabeta | Profesor pentru învăţământul preşcolar | I.Ş.J. Vaslui |
23 | Chiţu Gabriel-Ciprian | Lector univ. dr. muzică | Universitatea "George Enescu" Iaşi |
24 | Ciobanu-Harhas Liliana | Geografie - Limba engjeză | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
25 | Ceobanu Marius Cristian | Profesor univ. dr. psihologie | Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi |
26 | Ciulei Maria | Discipline tehnice/Informatică | I.Ş.J. Vaslui |
27 | Cobzaru Valerica | Specialist în prevenirea criminalităţii | C.P.E.C.A. Vaslui |
28 | Cotruţă Robert-Cristian | Informatică | C.C.D. Vaslui |
29 | Daisa Rodica | Informatică | Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi |
30 | Danu Doina | Istorie | Liceul cu Program Sportiv Vaslui |
31 | Diaconu Oana-Mariana | Contabilitate | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
32 | Drăghici Tatiana | Psihopedagogie specială | C.Ş.E.I. "Constantin Pufan" Vaslui |
33 | Dominte Costică | T.C.M./Informatică | Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti |
34 | Drăgoi Nicoleta | Chimie-fizică | I.Ş.J. Vaslui |
35 | Dumitraşcu Irina | Fizică | C.C.D. Vaslui |
36 | Filiuţă Gina | Tehnologia construcţiilor de maşini | Liceul Tehnologic "Marcel Guguianu" Zorleni |
37 | Flueraş Gheorghe | Matematică/Informatică | I.Ş.J. Vaslui |
38 | Flueraş Mihaela | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui |
39 | Frumos Florin Vasile | Conferenţiar univ. dr. psihologie | Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi |
40 | Ganea Nela | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad |
41 | Garabet Diana-Monica | Matematică | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
42 | Gherman Florin | Informatică | Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui |
43 | Ghişa Ciprian | Istorie | Transylvania College Cluj-Napoca |
44 | Ginghină Nicoleta | Biologie | Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui |
45 | Gîrbovan Dorina Anca | Fizică | Transylvania College Cluj-Napoca |
46 | Gramaticu Angelica | Medic specialist nefrologie | Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman" Bârlad |
47 | Grosu Constantin | Învăţător | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui |
48 | Hobjilă Angelica | Conferenţiar univ. dr. psihologie | Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi |
49 | Hoha Nicoleta | Profesor pentru învăţământul primar | I.Ş.J. Vaslui |
50 | Huiban Andrei-Teodor | Filosofie | I.Ş.J. Vaslui |
51 | Iacob Carmen | Profesor pentru învăţământul primar | I.Ş.J. Vaslui |
52 | Iacob Manuela | Matematică | Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi |
53 | Iftemie Tamara-Elena | Mecanică/Informatică | Liceul Tehnologic "Marcel Guguianu" Zorleni |
54 | Iftene Adrian | Lector dr. informatică | Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi |
55 | Ignat Cătălin | Fizică | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
56 | Ignat Smărăndiţa | Economie/Contabilitate | I.Ş.J. Vaslui |
57 | Iliescu Haliţchi Dan | Asistent univ. dr. | Univ. de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași |
58 | Iosip Florin | Matematică | Liceul Pedagogic „Alexandru Vlahuţă” Bârlad |
59 | Iosip Liza Gabriela | Informatică | Liceul Tehnologic "Marcel Guguianu" Zorleni |
60 | Iuroaia Felicia | Psihopedagogie | Universitatea „Petre Andrei” Iaşi |
61 | Laic Daniela | Psihopedagogie | C.J.R.A.E. Vaslui |
62 | Lefter Daniela | Profesor pentru învăţământul preşcolar | I.Ş.J. Vaslui |
63 | Lefter Lucian Valeriu | Istorie | Consultant artistic - etnograf C.J.C.P.C.T. Vaslui |
64 | Lepărdă Ionela-Adriana | Istorie | Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui |
65 | Luca Daniela | Psihologie - pedagogie | C.J.R.A.E. Vaslui |
66 | Luca Mihail | Matematică/Informatică | Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Vaslui |
67 | Lupu Zânica-Mimi | Informatică | Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad |
68 | Maftei Muza | Fizică | Ministerul Educaţiei/ Direcţia Formare Continuă |
69 | Mardare Alina Maria | Limba şi literatura română | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
70 | Marinescu Daniela | Psihologie | Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad |
71 | Mihnevici Landiana | Geografie/Lb. franceză | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
72 | Mîndru Cătălin Emil | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui |
73 | Mîţă Alexandru | Limba franceză | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
74 | Mocanu Monica | Teologie ortodoxă | I.Ş.J. Vaslui |
75 | Munteanu Liviu | Biblioteconomie | C.C.D. Vaslui |
76 | Muntenaşu Mariana | Educaţie tehnologică/Biologie | Şcoala Gimnazială "Vasile Pârvan" Bârlad |
77 | Muntianu Mariana | Ştiinţe juridice/Administrarea afacerilor | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
78 | Mustăţea Nicoleta Monica | Geografia turismului | I.Ş.J. Vaslui |
79 | Naidin Isabela | Limba franceză - limba italiană | Colegiul Naţional "Cuza-Vodă" Huşi |
80 | Nane Daniela Crizantema | Fizică | Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui |
81 | Năstase Petronela | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui |
82 | Neagu Daniela | Economist | Palatul Copiilor Vaslui |
83 | Neagu Gheorghe Ştefan | Coregrafie - teatru | Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă" Iaşi |
84 | Neculau Bogdan Constantin | Lector univ. doctor psihologie | Universitatea „Al. Ioan Cuza" Iaşi |
85 | Nemţanu Dorina | Chimie | I.Ş.J. Vaslui |
86 | Nistoroschi Mirela | Artă textilă | Palatul Copiilor Vaslui |
87 | Novac Loredana | Psihologie/consiliere şcolară | C.J.R.A.E. Vaslui |
88 | Pană Adriana | Administraţie publică/ Birotică şi secretariat | I.Ş.J. Vaslui |
89 | Paşca Eugenia-Maria | Prof. univ. dr. | Universitatea "George Enescu" Iaşi |
90 | Paşca Gabriela | Matematică | Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad |
91 | Pechianu Simona | Asistent social | C.P.E.C.A. Vaslui |
92 | Pintilie Carmen Mihaela | Economist | I.Ş.J. Vaslui |
93 | Plăcintă Gabriela | Geografie | Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui |
94 | Pleşu Constantin-Corneliu | Educaţie muzicală | Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad |
95 | Popa Cristinel | Fizică | Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi |
96 | Popa Irina | Psihopedagogie specială | C.Ş.E.I. Negreşti |
97 | Popescu Daniela | Biologie | I.Ş.J. Vaslui |
98 | Popescu Mariana | Informatică/Jocuri logice | Clubul Copiilor "Spiru Haret" Bârlad |
99 | Popescu Zoica | Profesor pentru învăţământul preşcolar | I.Ş.J. Vaslui |
100 | Pracsiu Tinca-Daniela | Economie | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
101 | Răşcanu Lidia | Informatică | I.Ş.J. Vaslui |
102 | Robu Maria | Informatică | Liceul Tehnologic "Ion Mincu" Vaslui |
103 | Rogoz Nicoleta | Conferenţiar univ. dr. psihologie | Universitatea „Al. Ioan Cuza" Iaşi |
104 | Roman Loredana | Psihologie/Asistență socială | C.J.R.A.E. Vaslui |
105 | Romaşcu Gianina-Gioconda | Biologie | Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui |
106 | Roşu Anca Flavia | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Vaslui |
107 | Rusu Oana-Veronica | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială "M. C. Epureanu" Bârlad |
108 | Saidi Mirela | Asistent medical generalist | Compania Nefromed Dialysis Centers SRL – Centrul de analiză Bârlad |
109 | Sardariu Adriana Lenuţa | Psihopedagogie specială | Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti |
110 | Săvescu Carmen Anghelina | Educaţie fizică şi sport | Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui |
111 | Sebeni Alina Maria | Matematică/Informatică | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad |
112 | Simionică Elena | Psihologie | Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui |
113 | Sîrbu Petronela | Matematică/Informatică | Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui |
114 | Stoide-Radu Rodica | Finanţe-contabilitate | Colegiul Naţional "Ghe. Roşca Codreanu" Bârlad |
115 | Stratulat Adina | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad |
116 | Stratulat Daniel | Informatică | Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad |
117 | Ştefănică Anda-Violeta | Pedagogie | Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad |
118 | Tăune Pavelina | Fizică-chimie | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui |
119 | Teodorovici Ovidiu Florin | Lector univ. doctor psihologie | Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad |
120 | Turcu Constantin | Istorie | Liceul Tehnologic Vladia |
121 | Ţicău Alexandru-George | Profesor pentru învăţământul primar | Şcoala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza" Bârlad |
122 | Ureche Irina | Educație plastică | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui |
123 | Ursache Manuela | Biologie | Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi |
124 | Ursachi Iuliana | Informatică | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad |
125 | Ursanu Gica | Fizică | C.C.D. Vaslui |
126 | Ursu Eduard | Educaţie fizică şi sport | I.Ş.J. Vaslui |
127 | Vasilescu Marinela | Istorie | Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi |
128 | Vasiliu Cristina | Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană | Consiliul Județean Vaslui |
129 | Volocariu Doina | Limba Franceză | I.Ş.J. Vaslui |
130 | Vrabie Mihaela | Informatică | Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad |
131 | Zugravu Dana | Drept | C.C.D. Vaslui |
132 | Zuran Luminiţa-Ludmila | Bibliotecar | Liceul Tehnologic "Marcel Guguianu" Zorleni |
Procedura de selecţie a formatorilor Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2022-2023 (click aici)
-
Hits: 15306
Contact
- Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
Vaslui, România - tel: 0235-317279
fax: 0335-419048 - ccdvs@yahoo.com
- Contact director: tel. 0753998591
e-mail: dirccdvs@yahoo.com